CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
STT | Số văn bản | Loại văn bản | Ngày ban hành | Tên văn bản | File |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo | 30/07/2024 | Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II/2024 - Công ty mẹ | ||
2 | Báo cáo | 30/07/2024 | Báo cáo hợp nhất Quý II/2024 | ||
3 | Báo cáo | 18/07/2024 | Công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 | ||
4 | Báo cáo | 26/04/2024 | BCTC Quý I năm 2024 - Hợp nhất TCT Sông Đà | ||
5 | Báo cáo | 26/04/2024 | BCTC Quý I năm 2024 - Công ty mẹ TCT Sông Đà | ||
6 | Báo cáo | 16/04/2024 | Báo cáo thường niên năm 2023 TCT Sông Đà - CTCP | ||
7 | Báo cáo | 09/04/2024 | Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán | ||
8 | Báo cáo | 09/04/2024 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 | ||
9 | Báo cáo | 30/01/2024 | BCTC hợp nhất Quý IV.2023 TCT Sông Đà - CTCP | ||
10 | Báo cáo | 30/01/2024 | BCTC tổng hợp Quý IV.2023 TCT Sông Đà - CTCP | ||
11 | Báo cáo | 18/01/2024 | Báo cáo quản trị công ty năm 2023 | ||
12 | Báo cáo | 30/10/2023 | Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý III năm 2023 | ||
13 | Báo cáo | 30/10/2023 | Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2023 | ||
14 | Báo cáo | 29/08/2023 | Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023 | ||
15 | Báo cáo | 29/08/2023 | Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023 | ||
16 | Báo cáo | 31/07/2023 | Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2023 |
Tin xem nhiều nhất
06:29 AM, Monday, 16/07/2012
06:26 AM, Monday, 16/07/2012
11:00 AM, Monday, 16/10/2023
10:45 AM, Wednesday, 09/10/2019
Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website